|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | एच बीम, स्टील प्लेट गोल बार आदि। | छत: | Colorbond धातु शीट 0.5 मिमी |
|---|---|---|---|
| दीवार: | Colorbond धातु शीट 0.5 मिमी | खिड़कियाँ: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| द्वार: | कम्पोजिट 75 मिमी स्लाइडिंग दरवाजा | इस्पात श्रेणी: | Q345B और Q235B |
| क्रेन: | नहीं | विरोधी जंग लगने: | Alkyd primer, Top coat. एल्केड प्राइमर, टॉप कोट। DFT 75um डीएफटी 75um |
| हवा का भार: | २० किमी / घंटे के लिए ३ /० केएन / एम २ | ईकाइ रीसिटेंट: | 8 ग्रेड |
| प्रमुखता देना: | संरचनात्मक इस्पात गोदाम,धातु फ्रेम गोदाम |
||
मॉरीशस में किफायती डिज़ाइन बड़ा विंड लोड स्टील गोदाम
/
| मुख्य भाग | वस्तु का नाम | विशिष्टता |
| मुख्य स्टील फ्रेम | स्तंभ | Q235B, Q345B |
| किरण | Q235B, Q345B | |
| समाप्त | किसी धातु को साफ करने, पॉलिश करने की विधि सा 2.5, जस्ता रिच एपॉक्सी प्राइमर खत्म 100um | |
| सहायक प्रणाली | ब्रेस | Q235B, Q345B, |
| छत का शहतीर | सी या जेड आकार, स्टील शहतीर | |
| दीवार शहतीर | Q235B, Q346B | |
| छत | 0.45 / 0.5 / 0.6mm नालीदार स्टील शीट (एल्यूमीनियम और जस्ता लेपित) AZ100g / एम 2+ सतह पेंटिंग 20 / 5um) | |
| दीवार | 0.45 / 0.5 / 0.6mm नालीदार स्टील शीट (एल्यूमीनियम और जस्ता लेपित) AZ100g / एम 2+ सतह पेंटिंग 20 / 5um) | |
| सामान | बोल्ट | साधारण, उच्च शक्ति |
| नाली | जस्ती स्टील, स्टेनलेस स्टील |
![]()
1. औद्योगिक भवन का सामान्य प्रकार? |
2. इस्पात संरचना घटकों की गुणवत्ता ग्रेड क्या है? |
3. प्रसव के समय के बारे में कैसे? |
4. कैसे व्युत्पन्न ग्रेड के बारे में? |
5. छत और दीवार के लिए किस तरह का पैनल इस्तेमाल किया जाता है? |
6. इसे कैसे स्थापित करें? |
7. रखरखाव: |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice Lee
दूरभाष: 0086 13969825647