उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | वेल्ड एच बीम | ग्रेड: | Q235B Q345B |
---|---|---|---|
रंग: | एपॉक्सी समृद्ध जस्ता प्राइमर, पॉलीयूरेथेन शीर्ष कोट | वेल्डिंग: | कार्बिन डाइऑक्साइड आर्क वेल्डिंग CFW 6MM |
नष्ट करना: | Sa.2.5 | अंत टोपी: | 20 मिमी स्टील प्लेट |
आयाम: | आवश्यकता के अनुसार | डिजाइन सॉफ्टवेयर: | ऑटो कैड, टेक्ला |
प्रमुखता देना: | प्रीफैब स्टील वर्कशॉप,स्टील बिल्डिंग वर्कशॉप |
स्टील फ्रेम संरचनाओं का निर्माण, डिजाइन और आपूर्ति
स्टील संरचना निर्माण एक पूर्व-इंजीनियर स्टील संरचना है जिसका व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर कार्यशाला के लिए उपयोग किया जाता है, या इसके लिए उपयोग किया जाता है गोदाम , सुपरमार्केट, मनोरंजन केंद्र, जिमनासियम और अन्य इमारतों। और इस्पात संरचना कार्यशाला आसान स्थापना , स्थिर संरचना , भूकंप प्रूफिंग , जल प्रूफिंग, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण आदि पर अच्छा है।
स्टील संरचना निर्माण के लिए विनिर्देश | |||
मद | सामग्री | विवरण और सतह की प्रक्रिया | |
मुख्य इस्पात फ्रेम | कॉलम और बीम | क्यू 235 या क्यू 345 | मध्य-ग्रे रंग के दो कोटों के साथ एच सेक्शन स्टील |
शहतीर | क्यू 235 या क्यू 345 | Galvanizd सी या जेड प्रकार स्टील | |
कनेक्ट टुकड़े | टाई ट्यूब | Q235 | मध्य-ग्रे रंग के दो कोटों के साथ परिपत्र ट्यूब |
घुटने ताल्लुक़ | Q235 | एल 50 * 4 Galvanizd कोण स्टील | |
टुकड़ा टुकड़ा | Q235 | φ89 * 2.5 Galvanizd परिपत्र ट्यूब | |
कॉलम ब्रेसिंग | Q235 | मध्य-ग्रे रंग के दो कोटों के साथ परिपत्र ट्यूब | |
क्षैतिज ब्रेसिंग | Q235 | मध्य-ग्रे रंग के दो कोटों के साथ परिपत्र ट्यूब | |
झलार | Q235 | φ30 * 2.5 जस्ती परिपत्र ट्यूब | |
दरवाजा और खिड़की | मद | विवरण | |
द्वार | रोलर शटर दरवाजा या स्लाइडिंग दरवाजा | ||
खिड़की | पीवीसी खिड़की या एल्यूमीनियम मिश्र धातु खिड़की | ||
अन्य भाग | वेंटिलेटिंग डिवाइस | फैन, वेंटिलेशन खिड़की | |
पेंच | फाउंडेशन बोल्ट, उच्च मजबूत बोल्ट, सामान्य बोल्ट | ||
रोशनदान | Yx-840 ग्लास फाइबर प्रबलित प्लास्टिक | ||
आउट / इनर रिज टाइल | 0.50 मिमी रंग शीट | ||
क्रेन बीम | क्यू 235 या क्यू 345 एच सेक्शन स्टील मिड-ग्रे पेंट के दो कोट्स के साथ |
1) पर्यावरण के अनुकूल
2) कम लागत और रखरखाव
3) लंबे समय तक 50 साल तक का उपयोग करना
4) 9 ग्रेड तक स्थिर और भूकंप प्रतिरोध
5) फास्ट निर्माण, समय की बचत और श्रम की बचत
6) अच्छी उपस्थिति
लाभ:
1. वाइड अवधि: एकल अवधि या एकाधिक स्पैन, मध्यम अवधि के बिना अधिकतम अवधि स्पष्ट दूरी 36 मीटर है।
2. कम लागत: ग्राहक के अनुरोध के अनुसार यूनिट मूल्य USD45 से USD66 / वर्ग मीटर एफओबी तक है।
3. तेजी से निर्माण और स्थापना में आसान है
4. दीर्घकालिक सेवा जीवन: 50 से अधिक वर्षों।
5. पर्यावरण संरक्षण, स्थिर संरचना, भूकंप प्रतिरोध, जल प्रूफिंग, और ऊर्जा की बचत।
उत्पादन मशीनरी:
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल संख्या | मात्रा | उपयोग की जाने वाली वर्ष (ओं) की संख्या | शर्त |
---|---|---|---|---|
लेजर काटना मशीन | L2030-3040 | 1 1 | 9.0 | स्वीकार्य |
फ्लैट मास्टर | ARKU | 1 | 3.0 | स्वीकार्य |
मोड़ने की मशीन | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | स्वीकार्य |
पंचिंग मशीन | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | स्वीकार्य |
3 डी लेजर प्रसंस्करण | मजाक, 220 द्वितीय | 1 | 8.0 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | CAK3665 | 4 | 10.0 | स्वीकार्य |
मशीनी केंद्र | मूंछ | 6 | 6.0 | स्वीकार्य |
लौ काटने की मशीन | एजी-600 | 1 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
वेल्डिंग रोबोट मशीन | वाईडी -500GR3, हुआंग | 6 | 5.0 | स्वीकार्य |
चित्रकारी रेखा | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | स्वीकार्य |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल संख्या | मात्रा | उपयोग की जाने वाली वर्ष (ओं) की संख्या | शर्त |
---|---|---|---|---|
प्रक्षेपक | 8060A | 1 | 9.0 | स्वीकार्य |
स्पेकट्रूम विशेष्यग्य | लैबस्पर्क 750 बी | 1 | 6.0 | स्वीकार्य |
तन्यता परीक्षक | WEW-1000B | 1 | 6.0 | स्वीकार्य |
सीएमएम | रोम | 1 | 3.0 | स्वीकार्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice Lee
दूरभाष: 0086 13969825647