उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | 50 * 50 * 4 एसएचएस, 200 * 100 * 6 एसएचएस, स्टील प्लेट | ग्रेड: | Q235B |
---|---|---|---|
जस्ती: | गर्म स्नान जस्ती 600g / m2 | वेल्डिंग: | कार्बिन डाइऑक्साइड आर्क वेल्डिंग CFW 6MM |
लोड हो रहा है: | 3.5 टन है | आयाम: | २.२ * १.५ * १ मी (लंबाई * चौड़ाई * गहराई) |
प्रमुखता देना: | धातु निर्माण सेवाएं,इस्पात धातु निर्माण |
ऑस्ट्रेलियाई भारी लोडिंग गैल्वेनाइज्ड अपशिष्ट डिब्बे स्टील फैब्रिकेशन सेवा
परियोजना का नाम: ऑस्ट्रेलियाई अपशिष्ट डिब्बे
आयाम: 2.2 * 1.5 * 1 मीटर (लंबाई * चौड़ाई * गहराई)
Gal: गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड 600 जी / एम 2
लोडिंग क्षमता: 3.5 टन
मात्रा: 140 पीसीएस
कुल वजन: 60,000 किलो
कुल मूल्य: 110,000USD
उत्पादन मशीनरी:
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल संख्या | मात्रा | उपयोग की जाने वाली वर्ष (ओं) की संख्या | शर्त |
---|---|---|---|---|
लेजर काटना मशीन | L2030-3040 | 1 1 | 9.0 | स्वीकार्य |
फ्लैट मास्टर | ARKU | 1 | 3.0 | स्वीकार्य |
मोड़ने की मशीन | TruBend, Yawei | 8 | 8.0 | स्वीकार्य |
पंचिंग मशीन | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | स्वीकार्य |
3 डी लेजर प्रसंस्करण | मजाक, 220 द्वितीय | 1 | 8.0 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | CAK3665 | 4 | 10.0 | स्वीकार्य |
मशीनी केंद्र | मूंछ | 6 | 6.0 | स्वीकार्य |
लौ काटने की मशीन | एजी-600 | 1 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
वेल्डिंग रोबोट मशीन | वाईडी -500GR3, हुआंग | 6 | 5.0 | स्वीकार्य |
चित्रकारी रेखा | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | स्वीकार्य |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल संख्या | मात्रा | उपयोग की जाने वाली वर्ष (ओं) की संख्या | शर्त |
---|---|---|---|---|
प्रक्षेपक | 8060A | 1 | 9.0 | स्वीकार्य |
स्पेकट्रूम विशेष्यग्य | लैबस्पर्क 750 बी | 1 | 6.0 | स्वीकार्य |
तन्यता परीक्षक | WEW-1000B | 1 | 6.0 | स्वीकार्य |
सीएमएम | रोम | 1 | 3.0 | स्वीकार्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice Lee
दूरभाष: 0086 13969825647