उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | स्टील फ्लैट बार, | ग्रेड: | Q235B |
---|---|---|---|
रंग: | डीएफटी: 275um, दो बार epoxy अमीर जस्ता प्राइमर, दो बार epoxy mio baryer मध्य पेंट, और एक शीर्ष पॉलीअ | सतह: | अर्द्ध चमक |
वेल्डिंग: | कार्बिन डाइऑक्साइड आर्क वेल्डिंग CFW 6MM | नष्ट करना: | सा 2.5 |
प्रमुखता देना: | कस्टम स्टील फैब्रिकेशन,स्टील धातु निर्माण |
ऑस्ट्रेलियाई मेलबोर्न अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे इस्पात बाड़ इस्पात निर्माण सेवा
उत्पादन मशीनरी:
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | वर्ष की संख्या (प्रयुक्त) | स्थिति |
---|---|---|---|---|
लेजर कटिंग मशीन | L2030-3040 | 1 1 | 9.0 | स्वीकार्य |
फ्लैट मास्टर | ARKU | 1 | 3.0 | स्वीकार्य |
मोड़ने की मशीन | ट्रूबेंड, यावी | 8 | 8.0 | स्वीकार्य |
पंचिंग मशीन | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | स्वीकार्य |
3 डी लेजर प्रसंस्करण | मजक, २२० II | 1 | 8.0 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | CAK3665 | 4 | 10.0 | स्वीकार्य |
मशीनी केंद्र | मूंछ | 6 | 6.0 | स्वीकार्य |
लौ काटने की मशीन | एजी-600 | 1 1 | 10.0 | स्वीकार्य |
वेल्डिंग मशीन रोबोट | YD-500GR3, हुआहेंग | 6 | 5.0 | स्वीकार्य |
पेंटिंग लाइन | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | स्वीकार्य |
मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | वर्ष की संख्या (प्रयुक्त) | स्थिति |
---|---|---|---|---|
प्रक्षेपक | 8060A | 1 | 9.0 | स्वीकार्य |
स्पेकट्रूम विशेष्यग्य | लबस्पार्क 750 बी | 1 | 6.0 | स्वीकार्य |
तन्यता परीक्षक | WEW-1000B | 1 | 6.0 | स्वीकार्य |
सीएमएम | रोम | 1 | 3.0 | स्वीकार्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alice Lee
दूरभाष: 0086 13969825647